<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il pigher &#187; valle d&#8217;aosta</title>
	<atom:link href="http://www.pigher.it/category/valle-daosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pigher.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Senza connessione..</title>
		<link>http://www.pigher.it/senza-connessione/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/senza-connessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[su Pont Saint Martin Alternativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pigher.it/wp-content/uploads/2011/06/pont_facebook.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1781" title="pont_facebook" src="http://www.pigher.it/wp-content/uploads/2011/06/pont_facebook-300x216.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>su <a href="http://rockuniversityilblogchesegnalailrock.blogspot.com/">Pont Saint Martin Alternativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/senza-connessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>per un corretto uso dello skilift</title>
		<link>http://www.pigher.it/per-un-corretto-uso-dello-skilift/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/per-un-corretto-uso-dello-skilift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[skilift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[See more funny videos and TBT Videos at Today&#8217;s Big Thing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.todaysbigthing.com/betamax/betamax.swf?item_id=3253&#038;fullscreen=1" width="450" height="300"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" quality="best" value="http://www.todaysbigthing.com/betamax/betamax.swf?item_id=3253&#038;fullscreen=1" /></object>
<div style='padding:5px 0; text-align:center; width:450px;'>See more <a href='http://www.todaysbigthing.com/'>funny videos</a> and <a href='http://www.todaysbigthing.com/'>TBT Videos</a> at <a href='http://www.todaysbigthing.com/'>Today&#8217;s Big Thing</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/per-un-corretto-uso-dello-skilift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Biondi a Saint Vincent</title>
		<link>http://www.pigher.it/mario-biondi-a-saint-vincent/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/mario-biondi-a-saint-vincent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[mario biondi]]></category>
		<category><![CDATA[saint vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Per un errore di valutazione su tempi e luoghi mi perderò il fantastico concerto che Mario Biondi terrà a Saint Vincent sabato&#8230; peccato!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per un errore di valutazione su tempi e luoghi mi perderò il fantastico concerto che Mario Biondi terrà a Saint Vincent sabato&#8230; <br />peccato!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZZsXnLlBQCo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZZsXnLlBQCo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/mario-biondi-a-saint-vincent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyStress&#8230; la Vallèe ti regala una vacanza!</title>
		<link>http://www.pigher.it/mystress-la-vallee-ti-regala-una-vacanza/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/mystress-la-vallee-ti-regala-una-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[mystress]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Siete stressati? Vi ci vorrebbe una vacanza? Dato che si sta avvicinando la stagione invernale quale posto migliore della Valle d&#8217;Aosta&#8230; se poi partecipate al concorso MyStress, e se riuscite a vincere, avrete la vostra vacanza in Valle d&#8217;Aosta a spese dell&#8217;amministrazione regionale! L&#8217;iniziativa, ideata dall&#8217;agenzia Saatchi&#38;Saatchi nell&#8217;ambito della campagna promozionale turistica invernale, premierà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete stressati? Vi ci vorrebbe una vacanza? Dato che si sta avvicinando la stagione invernale quale posto migliore della <a href="http://www.aostavalley.com/">Valle d&#8217;Aosta</a>&#8230; se poi partecipate al concorso <a href="http://www.regione.vda.it/turismo/concorso/VDA/home.asp">MyStress</a>, e se riuscite a vincere, avrete la vostra vacanza in Valle d&#8217;Aosta a spese dell&#8217;amministrazione regionale!</p>
<div>L&#8217;iniziativa, ideata dall&#8217;agenzia Saatchi&amp;Saatchi nell&#8217;ambito della campagna promozionale turistica invernale, premierà il più stressato d&#8217;Italia, che lo potrà dimostrare <a href="http://www.regione.vda.it/turismo/concorso/VDA/contributi.asp">pubblicando</a> sul sito regionale video, audio, foto o un semplice testo che illustri la sua condizione. Le categorie in gara sono queste:</p>
<div>
<ul>
<li>vita sedentaria recidiva;</li>
<li>routinite;</li>
<li>frenesia acuta;</li>
<li>sindrome da fastfood;</li>
<li>trafficopatia.</li>
</ul>
<div><a href="http://www.regione.vda.it/turismo/concorso/VDA/classifica.asp">Attualmente</a> è in testa un ragazzo romano, ma secondo me è superabile!</div>
<p>Per la campagna sono stati utilizzati anche due video virali&#8230; metto quello con le signorine in bikini (mi pare siano di <a href="http://www.comune.etroubles.ao.it/">Etroubles</a>) che magari così tiro su qualche accesso in più&#8230;</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5d1nPOwIYyA&amp;rel=1&amp;border=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/5d1nPOwIYyA&amp;rel=1&amp;border=0" wmode="transparent"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/mystress-la-vallee-ti-regala-una-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno stambecco bianco</title>
		<link>http://www.pigher.it/uno-stambecco-bianco/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/uno-stambecco-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[stambecchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta non è una burla come quella del Dahu! E&#8217; stato infatti avvistato (e fotografato) nella zona del Monte Emilius in Valle d&#8217;Aosta un rarissimo esemplare di stambecco completamente bianco. Gli stambecchi hanno seriamente rischiato nel XIX secolo l&#8217;estinzione, e sono stati stati di fatto salvati da Vittorio Emanuele II, che aveva istituito delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_uLy0tivzydc/RojvoVOs1PI/AAAAAAAAAJc/j4fg8IcXMNI/s1600-h/stambecco+bianco.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5082575655660213490" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_uLy0tivzydc/RojvoVOs1PI/AAAAAAAAAJc/j4fg8IcXMNI/s320/stambecco+bianco.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm; text-align: justify;">Questa volta non è una burla come quella del Dahu! E&#8217; stato infatti <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/24/stambecco_bianco.shtml">avvistato</a> (e fotografato) nella zona del Monte Emilius in Valle d&#8217;Aosta un rarissimo esemplare di stambecco completamente bianco.<br />
Gli <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stambecco">stambecchi</a> hanno seriamente rischiato nel XIX secolo l&#8217;estinzione, e sono stati stati di fatto salvati da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II">Vittorio Emanuele II</a>, che aveva istituito delle apposite riserve di caccia in cui soltanto lui poteva abbatterli. Fortunatamente non risiedeva a Champorcher tutto l&#8217;anno e così gli animali hanno potuto riprodursi ed evitare l&#8217;estinzione.<br />
Il piccolo, ribattezzato (spero soltanto dal Corriere) &#8220;Fiocco di Neve&#8221;, ha ormai superato il periodo in cui avrebbe potuto essere predato, e si avvia a diventare simbolo e testimonial di tutta la zona.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Lieta della notizia, e con una tempestività imbarazzante, la giunta regionale valdostana ha avviato <a href="http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=41121">le procedure</a> per inserire nel piano venatorio 2007-2011 anche gli stambecchi tra le specie che si potranno abbattere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/uno-stambecco-bianco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazione Monte Rosso</title>
		<link>http://www.pigher.it/operazione-monte-rosso/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/operazione-monte-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Evaristti]]></category>
		<category><![CDATA[monte bianco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fallita miseramente, a causa dell&#8217;intervento della polizia francese, la seconda operazione del &#8220;The ice cube project&#8221;. Il 5 di giugno infatti Marco Evaristti, artista danese di origine cilena, è stato arrestato dalle forze dell&#8217;ordine di Chamonix, con un grande dispiegamento di uomini ed elicotteri mentre si trovava sul Monte Bianco ad una quota di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://bp3.blogger.com/_uLy0tivzydc/Rm2LU4HpooI/AAAAAAAAAI8/s0fjme9fqbo/s1600-h/evaristti.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5074865545894535810" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_uLy0tivzydc/Rm2LU4HpooI/AAAAAAAAAI8/s0fjme9fqbo/s320/evaristti.jpg" border="0" alt="" /></a>E&#8217; fallita miseramente, a causa dell&#8217;intervento della polizia francese, la seconda operazione del &#8220;The ice cube project&#8221;. Il 5 di giugno infatti Marco Evaristti, artista danese di origine cilena, è stato arrestato dalle forze dell&#8217;ordine di Chamonix, con un grande dispiegamento di uomini ed elicotteri mentre si trovava sul Monte Bianco ad una quota di 3400 m, e quindi incarcerato. Il sindaco della cittadina savoiarda, tirando un sospiro di sollievo, ha commentato: &#8220;è una stupidata illegale&#8221;.<br />
L&#8217;operazione &#8220;Mont Rouge&#8221; era costata 50.000 euro, e non appena liberato Marco si è apprestato a portarla a termine in modo un po&#8217; più soft&#8230; l&#8217;obiettivo era infatti quello di colorare di rosso il Monte Bianco e anzichè la vernice l&#8217;artista danese ha dovuto utilizzare degli squallidi teli rossi!<a href="http://bp0.blogger.com/_uLy0tivzydc/Rm2SxIHpopI/AAAAAAAAAJE/Ucv7rzrPgCY/s1600-h/monte+rosso.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5074873727807234706" style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 133px; height: 132px;" src="http://bp0.blogger.com/_uLy0tivzydc/Rm2SxIHpopI/AAAAAAAAAJE/Ucv7rzrPgCY/s200/monte+rosso.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Su <a href="http://www.12vda.it/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=120">123vda</a> si parla di alcune delle imprese di <a href="http://www.evaristti.com/">Marco Evaristti</a>, una più <span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">spettacolare</span> agghiacciante dell&#8217;altra: la prima parte dell&#8217;operazione Ice Cube l&#8217;ha portato a colorare di rosso un iceberg in Groenlandia, poi in una mostra aveva piazzato dei pescetti (vivi) in dei frullatori, e i visitatori che lo desideravano potevano schiacciare l&#8217;interruttore, infine a gennaio ha organizzato una cena tra amici in cui ha servito delle polpette di grasso suo, derivanti da una sua precedente liposuzione!<br />
Se andate <a href="http://evaristti.blogspot.com/">sul blog</a> di Evaristti potete seguire tutte le fasi dell&#8217;impresa <span style="font-style: italic;">Mont Rouge;</span> fortunatamente ci ha risparmiato quella delle polpette, ma se siete interessati al <em>&#8216;Galeria Animal&#8217;</em> di Santiago del Cile le potete acquistare alla modica cifra di 4000 dollari la confezione. Da dieci.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/operazione-monte-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduzioni telefoniche</title>
		<link>http://www.pigher.it/traduzioni-telefoniche/</link>
		<comments>http://www.pigher.it/traduzioni-telefoniche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
				<category><![CDATA[misteri]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[bilinguismi]]></category>
		<category><![CDATA[patois]]></category>
		<category><![CDATA[ventennio]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigher.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Se siete utenti della Vodafone sapete che iscrivendovi al loro sito potete utilizzare parecchi servizi on-line (ricariche, controllo traffico, ecc.). Se siete residenti in Valle d&#8217;Aosta la compagnia telefonica vi offre l&#8217;opportunità di inserire i vostri dati anche senza infarinature di patois o francese: i solerti informatici della Vodafone infatti si sono lanciati e sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_uLy0tivzydc/RdCUiY4KdiI/AAAAAAAAACc/9FlHUC-K22c/s1600-h/vodafone.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5030684102287324706" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_uLy0tivzydc/RdCUiY4KdiI/AAAAAAAAACc/9FlHUC-K22c/s400/vodafone.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Se siete utenti della  <a href="http://www.190.it/">Vodafone</a> sapete che iscrivendovi al loro sito</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;"> potete utilizzare parecchi</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;"> servizi on-line (ricariche, controllo traffico, ecc.). Se siete residenti in Valle d&#8217;Aosta la compagnia telefonica vi offre l&#8217;opportunità di inserire i vostri dati anche senza infarinature di patois o francese: i solerti informatici della Vodafone infatti si sono lanciati e </span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">sono andati ad inserirsi tutti i nomi dei paesi in italiano, rispolverando le antiche denominazioni del ventennio!<br />
In ogni caso, se siete nati dopo il settanta, e magari potreste avere alcune difficoltà a capire dove si trovano Pianboseto, Dovia d&#8217;Aosta o Camosio, potete per vostra fortuna trovare anche i nomi introdotti dopo il quarantacinque.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigher.it/traduzioni-telefoniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

